Демо проект
Современная аналитика качества моделей и прозрачная модель принятия решения.
Сценарий проекта
Сценарий демо проекта
Краткое резюме
Моделей: 3
Критериев: 11
Лидер: Модель C
Рекомендована Модель C (K=0.890) · Ключевые критерии: Точность ответа, Логичность и структура · Отрыв от Модель A: 0.090
Настройка критериев
Добавить критерий
Список моделей
| Название | Описание |
|---|---|
| Модель A | Описание первой модели |
| Модель B | Описание второй модели |
| Модель C | Описание третьей модели |
Добавить модель
Ввод оценок
Импорт оценок из CSV
Формат: model, criterion, score
Рейтинг моделей
| Место | Модель | K | Взвешенная сумма | Интерпретация | Пропуски |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Модель C | 0.890 | 4.450 | Хорошая модель, подходит для большинства задач. | 0 |
| 2 | Модель A | 0.800 | 4.000 | Хорошая модель, подходит для большинства задач. | 0 |
| 3 | Модель B | 0.710 | 3.550 | Приемлемая модель, требуется доработка. | 0 |
Вклад критериев
| Критерий | Вес | Оценка | Вклад |
|---|---|---|---|
| Точность ответа | 0.20 | 5 | 1.000 |
| Логичность и структура | 0.15 | 5 | 0.750 |
| Глубина и полнота ответа | 0.10 | 4 | 0.400 |
| Адекватность формата | 0.05 | 4 | 0.200 |
| Обработка сложных запросов | 0.10 | 4 | 0.400 |
| Восприятие неоднозначности | 0.05 | 5 | 0.250 |
| Устойчивость к когнитивной нагрузке | 0.10 | 4 | 0.400 |
| Эффективность исправления ошибок | 0.05 | 4 | 0.200 |
| Чувствительность к контексту | 0.10 | 5 | 0.500 |
| Адаптивность к стилю общения | 0.05 | 3 | 0.150 |
| Контекстная согласованность | 0.05 | 4 | 0.200 |
Сильные и слабые стороны
| Модель | Сильные стороны | Слабые стороны | Пропуски |
|---|---|---|---|
| Модель C | Точность ответа (оценка 5, вклад 1.00); Логичность и структура (оценка 5, вклад 0.75); Чувствительность к контексту (оценка 5, вклад 0.50) | Адаптивность к стилю общения (оценка 3, вклад 0.15); Адекватность формата (оценка 4, вклад 0.20); Эффективность исправления ошибок (оценка 4, вклад 0.20) | 0 |
| Модель A | Точность ответа (оценка 4, вклад 0.80); Логичность и структура (оценка 4, вклад 0.60); Глубина и полнота ответа (оценка 4, вклад 0.40) | Адекватность формата (оценка 4, вклад 0.20); Восприятие неоднозначности (оценка 4, вклад 0.20); Эффективность исправления ошибок (оценка 4, вклад 0.20) | 0 |
| Модель B | Точность ответа (оценка 3, вклад 0.60); Логичность и структура (оценка 4, вклад 0.60); Глубина и полнота ответа (оценка 4, вклад 0.40) | Адекватность формата (оценка 3, вклад 0.15); Восприятие неоднозначности (оценка 3, вклад 0.15); Адаптивность к стилю общения (оценка 3, вклад 0.15) | 0 |
Почему победила модель
Победила Модель C с K=0.890.
Ближайший конкурент: Модель A (отрыв 0.090).
| Критерий | Лидер | Конкурент | Разрыв (вес) |
|---|---|---|---|
| Точность ответа | 5 | 4 | 0.200 |
| Логичность и структура | 5 | 4 | 0.150 |
| Глубина и полнота ответа | 4 | 4 | 0.000 |
| Адекватность формата | 4 | 4 | 0.000 |
| Обработка сложных запросов | 4 | 4 | 0.000 |
| Восприятие неоднозначности | 5 | 4 | 0.050 |
Анализ чувствительности
Пересчёт происходит автоматически при изменении ползунков.
Новый рейтинг при изменённых весах
| Место | Модель | K |
|---|---|---|
| 1 | Модель C | 0.890 |
| 2 | Модель A | 0.800 |
| 3 | Модель B | 0.710 |
Финальный отчёт
Итоговый отчёт Проект: Демо проект Сценарий: Сценарий демо проекта Рекомендуемая модель: Модель C Интегральная оценка (K): 0.890 Интерпретация: Хорошая модель, подходит для большинства задач. Почему именно эта модель: - Ключевые критерии вклада: Точность ответа, Логичность и структура, Чувствительность к контексту - Отрыв от второго места: 0.090 - Выбор выглядит стабильным. - Ближайший конкурент: Модель A - Наибольшее преимущество по критериям: Точность ответа, Логичность и структура, Чувствительность к контексту - Где лидер уступает: Адаптивность к стилю общения - Сильные стороны лидера: Точность ответа (оценка 5, вклад 1.00), Логичность и структура (оценка 5, вклад 0.75), Чувствительность к контексту (оценка 5, вклад 0.50) - Слабые стороны лидера: Адаптивность к стилю общения (оценка 3, вклад 0.15), Адекватность формата (оценка 4, вклад 0.20), Эффективность исправления ошибок (оценка 4, вклад 0.20) Условия, при которых выбор может измениться: - Если повысить веса критериев, где сильнее Модель A (Адаптивность к стилю общения), лидер может измениться. Примечание: расчёт основан на включённых критериях и текущих весах.Скачать отчёт